Si vince al Superenalotto e si vince anche bene. Motore di tutto un particolare sistema che accontenta tutti.
Il Superenalotto è ormai una sorta di sogno. Un sogno a occhi aperti per milioni e milioni di cittadini. Al centro di tutto la voglia di disfarsi di una vita che più che mai, oggi, anche per mano di una crisi sfrenata e travolgente sembra sfuggire sempre più di mano. Un quotidiano che non riesce ad assestarsi sotto i duri colpi inferti dagli aumenti delle precedenti settimane. Il gioco in tutto questa dinamica, addirittura sembra fare da moderatore.
Il gioco negli ultimi tempi, quindi, sembra stia in qualche modo provando a risollevare il morale dei cittadini italiani. Ci troviamo di fronte a una dinamica molto particolare che mette al cento di tutto la necessità il desiderio dello stesso citadino di cambiare vita, di uscire dall’incubo quotidiano del disagio dell’incertezza. Sposare un nuovo modello di vita insomma, chiaramente condito da un elemento fondamentale, una pioggia di milioni.
Chiaramente il sogno del cittadino è quello, mettere le mani su un bottino ricchissimo, i piani prevedono dunque la vincita di una somma di denaro letteralmente incredibile. A oggi una somma di denaro di queste precise entità può offrirla esclusivamente il Superenalotto. Il bottino finale, il jackpot, per intenderci, oggi, ammonta a circa 317 milioni di euro, una somma di denaro che nel nostro paese non si è mai vista prima di questa precisa occasione.
Basti pensare che l’ultimo primato in merito, tutt’ora potenzialmente in carica è quello scaturito dalla super vincita del 2019 a Lodi in Lombardia. In quell’occasione al fortunato giocatore in questione andarono la bellezza di 209 milioni di euro. L’ultima vincita realizzata, l’ultimo “6” estratto nella nostra Italia invece è quello di Montappone, piccolo comune marchigiano della provincia di Fermo. Era il maggio del 2021. In quell’occasione si vinsero la bellezza di 156 milioni di euro.
Gli italiani insomma sperano e chiaramente non giocano soltanto al Superenalotto. Grande attesa anche dai tentativi quotidiani del Gratta e vinci, con il biglietto acquistato spesso la mattina prima del lavoro, magari facendo colazione al bar o magari al ritorno dallo stesso lavoro a fine giornata. Un continuo sfidare la sorte insomma. Nient’altro che piccoli tentativi quotidiani. Grande attenzione anche per il Lotto, il gioco della tradizione. Il gioco dei nostri nonni e non solo.
Parliamo della dinamica che consente agli italiani di esibirsi in qualcosa in cui spesso sono da reputare davvero insuperabili: trasformare fatti, vicende, anniversari in numeri e di conseguenza tentare la sorte. Il Lotto, cosi com anticipato rappresenta la tradizione, le vincite però non sono minimamente paragonabili a quelle del Superenalotto, che di certo, oggi detiene la palma del concorso più amato dagli italiani, senza alcuna ombra di dubbio. Non fosse altro per il montepremi quasi impronunciabile che mette in palio, cifre che, ripetiamo, nel nostro paese mai e poi mai si sono viste in certi specifici contesti.
Superenalotto, si festeggia a Monza: guarda l’elenco completo dei “6” assegnati
Si vince e nemmeno tanto male a Monza. Il gioco in questione è il Superenalotto. Il successo è arrivato grazie ad alcune quote del sistema Mille Bolle Blu acquistate presso la ricevitoria Paveri di via Goldoni, a Monza. L’affermazione ha chiaramente liberato una mole di entusiasmo davvero incredibile. La soddisfazione per chi ha giocato è di quelle che possono essere toccate con un dito. Si crede nel sistema, si punta e si vince.
Il titolare della fortunata ricevitoria monzese, si è espresso in merito alla vicenda che di certo lo riguarda da vicino esprimendo tutta la sua soddisfazione personale: “Congratulazioni ai nostri fortunati clienti che per il concorso di sabato 26 novembre hanno acquistato il sistema Bolle Blu realizzando quattro cinque, 40 quattro, cento tre e 155 due. Abbiamo acquistato 10 quote da 24 euro dalla bacheca dei sistemi nazionale di un sistema Mille Bolle Blu – continua – il titolare. Il montepremi, diviso per quota, ammonta a circa 1402 euro a testa”. Una vincita davvero importante che chiaramente porterà a nuove giocate e a nuovi sogni.
Gli italiani insomma sono più che mai al centro di una dinamica travolgente. Il sogno di andare a vedere come possa essere una vita diversa senza preoccupazioni di natura economica, senza dubbi, senza incertezze, è troppo grande. Di consegunza si gioca e si gioca spesso in modo consistente, anche se la moderazione in certi casi dovrebbe essere sempre la prima regola. Si vede la vittoria come qualcosa si irraggiungibil ma a volte il sogno può avverarsi cosi come spesso accaduto ngli anni passati. Il sogno può diventare realtà.
Di seguito, riportiamo, cosi per farci una idea di quando e quanto si è vinto il jackpot del Superenalotto nel nostro paese. Premi da sogno, vite stravolte, in positivo e giornate memorabili da ricordare per sempre:
- 22/05/2021 01-07-37-43-63-81 156.294.151 1 marche
- 07/07/2020 16-24-29-53-73-88 59.472.355 1 sardegna
- 28/01/2020 16-21-33-50-57-89 67.218.272 1 liguria
- 17/09/2019 09-18-26-43-60-79 66.369.585 1 emilia r.
- 13/08/2019 07-32-41-59-75-76 209.160.442 1 lombardia
- 23/06/2018 04-17-29-55-67-70 51.316.030 1 italia
- 17/04/2018 12-23-39-54-72-73 130.195.242 1 sicilia
- 01/08/2017 01-08-28-54-82-90 77.735.412 1 veneto
- 25/02/2017 11-17-40-69-84-85 93.720.843 1 veneto
- 27/10/2016 03-12-23-71-76-83 163.500.000 1 calabria
- 16/07/2015 22-27-29-49-69-87 21.856.879 1 sicilia
- 21/03/2015 04-07-09-19-55-58 9.577.624 1 sardegna
- 03/02/2015 12-29-43-56-60-75 4.858.953 1 veneto
- 10/01/2015 02-13-22-37-48-90 4.327.432 1 calabria
- 30/12/2014 05-24-51-76-77-79 18.044.970 1 campania
- 22/11/2014 22-25-55-58-82-85 40.335.381 1 emilia r.
- 24/05/2014 03-22-38-70-77-81 20.971.765 1 sardegna
- 18/02/2014 15-36-49-62-75-82 11.952.610 1 toscana
- 23/01/2014 03-06-12-13-19-67 26.722.847 1 puglia
- 15/10/2013 22-36-60-64-71-80 18.339.932 1 emilia r.
- 27/07/2013 17-19-40-43-72-84 13.912.039 1 emilia r.
- 29/06/2013 17-22-54-69-82-88 40.706.447 1 italia
- 16/03/2013 19-41-43-48-73-81 53.273.155 1 friuli
- 30/08/2012 17-20-22-40-52-62 12.321.539 1 abruzzo
- 02/08/2012 02-08-55-66-73-83 18.840.052 1 lazio
- 24/05/2012 10-29-32-43-56-90 25.800.152 1 lazio
- 19/05/2012 01-23-27-33-37-85 94.836.378 1 sicilia
- 22/09/2011 04-06-27-37-45-58 65.041.544 1 umbria
- 28/04/2011 38-42-45-69-86-90 47.432.499 1 calabria
- 07/01/2011 14-25-44-54-78-89 13.570.633 1 piemonte
- 27/12/2010 04-39-62-67-69-78 35.947.847 2 campania, campania
- 30/10/2010 04-26-40-54-55-67 177.729.043 1 italia
- 09/02/2010 20-22-24-40-51-80 69.511.157 2 emilia r., toscana
- 22/08/2009 10-11-27-45-79-88 147.807.299 1 toscana
- 31/01/2009 01-03-08-38-83-88 7.950.266 5 piemonte, emilia r., veneto, toscana, abruzzo
- 02/12/2008 08-09-17-33-80-86 51.837.667 1 calabria
- 23/10/2008 07-20-21-74-75-81 100.756.197 1 sicilia
- 26/04/2008 56-64-72-81-83-86 40.595.858 1 piemonte
- 05/02/2008 22-28-75-78-83-87 9.762.899 1 campania
- 17/01/2008 04-15-21-35-59-73 33.589.215 1 campania
- 13/11/2007 01-02-33-62-68-79 5.015.468 1 calabria
- 03/11/2007 11-31-44-64-83-89 36.343.009 1 emilia r.
- 25/08/2007 04-23-25-30-34-57 34.393.724 1 lazio
- 14/06/2007 12-42-44-46-52-86 6.894.487 1 puglia
- 31/05/2007 07-21-36-38-77-79 4.021.531 1 campania
- 22/05/2007 01-44-67-77-88-90 1.709.480 1 sicilia
- 19/05/2007 07-08-13-17-38-43 71.547.150 1 emilia r.
- 20/01/2007 18-47-55-64-74-89 43.843.220 1 toscana
- 02/11/2006 02-04-05-09-22-75 24.115.679 1 lazio
- 19/09/2006 04-06-08-14-21-28 61.042.310 1 emilia r.
- 01/06/2006 18-33-51-66-87-90 34.435.203 1 lazio
- 04/04/2006 13-25-45-70-78-88 34.912.619 1 campania
- 07/02/2006 11-18-27-37-65-72 36.626.006 1 lombardia
- 17/12/2005 20-23-42-70-80-90 62.558.874 1 piemonte
- 20/09/2005 37-40-70-71-75-80 41.563.490 1 campania
- 25/06/2005 04-08-38-60-82-89 6.438.515 1 campania
- 08/06/2005 06-08-28-29-32-73 12.347.190 1 veneto
- 04/05/2005 01-29-49-53-56-74 72.090.405 1 lombardia
- 27/10/2004 10-14-17-56-65-84 37.987.704 1 toscana
- 07/07/2004 14-23-29-44-48-74 2.217.056 1 friuli
- 30/06/2004 10-22-34-43-62-68 5.504.317 1 piemonte
- 12/06/2004 38-44-46-55-67-85 27.895.012 1 sardegna
- 24/03/2004 24-50-58-69-87-88 45.740.866 1 puglia
- 22/11/2003 03-27-54-65-81-83 4.954.995 1 lombardia
- 08/11/2003 07-30-43-52-57-82 12.545.912 1 campania
- 04/10/2003 22-62-68-73-75-87 20.756.234 1 lombardia
- 13/08/2003 09-11-39-44-49-86 65.985.105 1 lombardia
- 08/03/2003 08-27-34-42-83-88 34.265.276 1 puglia
- 12/12/2002 03-08-21-33-46-86 38.686.791 1 toscana
- 14/09/2002 20-23-30-44-78-88 29.985.441 2 emilia r., campania
- 27/04/2002 21-37-41-45-60-71 3.182.934 1 toscana
- 20/04/2002 19-42-45-51-62-88 1.411.242 1 veneto
- 17/04/2002 24-27-35-43-64-88 40.860.816 1 puglia
- 05/01/2002 50-52-54-76-77-86 30.313.122 1 emilia r.
- 31/10/2001 05-11-17-21-28-63 1.779.868 1 abruzzo
- 27/10/2001 25-32-36-46-57-58 36.008.710 1 lazio
- 30/05/2001 11-18-42-44-45-83 20.743.743 1 calabria
- 11/04/2001 11-41-52-71-81-89 9.473.453 1 sardegna
- 21/03/2001 39-43-56-61-65-81 5.509.544 5 lazio, campania, sicilia, sardegna, sardegna
- 20/01/2001 14-25-28-42-82-90 25.761.224 1 puglia
- 25/11/2000 03-14-49-52-65-81 2.170.447 1 lazio
- 22/11/2000 14-25-39-50-72-89 4.955.332 1 lazio
- 11/11/2000 09-27-45-66-68-71 1.786.402 1 basilicata
- 08/11/2000 22-42-50-53-78-83 30.688.658 1 campania
- 09/08/2000 18-36-47-62-75-80 10.199.621 1 marche
- 15/07/2000 05-18-24-51-55-74 29.521.657 1 lazio
- 22/04/2000 24-35-39-48-82-85 11.262.285 2 puglia, puglia
- 04/03/2000 07-19-29-33-40-88 10.828.173 2 veneto, campania
- 22/01/2000 15-21-55-60-70-90 10.661.042 1 friuli
- 03/01/2000 17-38-48-51-55-62 27.621.707 1 lazio
- 30/10/1999 16-21-29-39-70-90 19.039.621 1 campania
- 29/09/1999 04-16-27-55-67-72 44.346.814 1 lazio
- 03/07/1999 03-06-07-53-65-90 5.387.961 1 campania
- 19/06/1999 13-23-31-58-67-68 1.695.054 1 lazio
- 16/06/1999 05-20-29-41-56-86 19.845.580 1 campania
- 03/05/1999 08-49-50-65-66-69 14.527.109 1 umbria
- 03/04/1999 33-41-47-48-60-80 12.806.191 1 toscana
- 13/03/1999 06-18-20-34-72-90 27.295.698 1 sicilia
- 06/02/1999 09-10-26-30-44-54 44.655.183 1 puglia
- 23/12/1998 03-09-14-26-47-79 11.417.386 2 emilia r., campania
- 25/11/1998 32-39-52-56-69-85 12.366.856 1 emilia r.
- 07/11/1998 15-19-25-33-40-68 5.054.080 1 piemonte
- 31/10/1998 01-21-30-61-73-84 32.706.977 1 puglia
- 19/09/1998 03-33-45-57-78-80 9.218.963 1 lazio
- 11/07/1998 15-16-17-57-60-63 1.258.976 1 veneto
- 06/06/1998 13-18-22-56-67-72 4.537.722 1 veneto
- 23/05/1998 07-12-24-37-58-81 3.576.577 1 piemonte
- 18/04/1998 17-38-47-56-76-85 6.459.274 1 lazio
- 21/02/1998 04-19-47-60-73-84 4.331.650 1 lazio
- 17/01/1998 29-37-49-51-55-74 6.664.772 1 lombardia
Il sogno, oggi è quel che resta a milioni e milioni di cittadini. Oggi come ieri, forse anche di più, l’ambizione del giocatore è tutta li, al jackpot, al sogno irrealizzabile, all’illusione che continua a dare speranza, ieri come oggi.